產品中心
PRODUCTS CENTER產品分類
相關文章
型 號 | 峰值電壓 | 測量范圍 | 重 量 | 用 途 |
MY-30/1.1 | 30KV | 0.1Hz時≤1.1μF | 控制器:4kg | 10kV及以下電壓電纜、發電機等 |
0.05Hz時≤2.2μF | 升壓器:25kg | |||
0.02Hz時≤5.5μF | ||||
MY-40/1.1 | 40kV | 0.1Hz時≤1.1μF | 控制器:5kg | 13.8kV及以下電壓電纜、發電機等 |
0.05Hz時≤2.2μF | 升壓器:25kg | |||
0.02Hz時≤5.5μF | ||||
MY-50/1.1 | 50kV | 0.1Hz時≤1.1μF | 控制器:6kg | 15.75kV及以下電壓電纜、發電機等 |
0.05Hz時≤2.2μF | 升壓器:25kg | |||
0.02Hz時≤5.5μF | ||||
MY-60/1.1 | 60kV | 0.1Hz時≤1.1μF | 控制器:6kg | 18kV及以下電壓電纜、發電機等 |
0.05Hz時≤2.2μF | 升壓器:45kg | |||
0.02Hz時≤5.5μF | ||||
MY-80/0.5 | 80kV | 0.1Hz時≤1.1μF | 控制器:7kg | 35kV及以下電壓電纜、發電機等 |
0.05Hz時≤2.2μF | 兩個升壓器:65kg | |||
0.02Hz時≤5.5μF |